| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Arnsberg |
| Landschaftsverband | Westfalen-Lippe |
| Regionalverband | Regionalverband Ruhr |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 160,4 km² |
| Einwohner | 200 479 (31. Juni 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 1.250 Einwohner/km² |
| Höhe | 106 m ü. NN |
| Postleitzahl | 58000 bis 58139 |
| Telefonische Vorwahlen | 02331 |
| 02334 (HA-Hohenlimburg) | |
| 02337 (HA-Dahl) | |
| Geografische Lage | 51° 22' n. Br., 7° 29' ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen | HA |
| Gemeindeschlüssel | 05 9 14 000 |
| UN/LOCODE | DE HAG |
| Stadtgliederung | 5 Stadtbezirke |
| Adresse der Stadtverwaltung | Rathausstraße 11 |
| 58095 Hagen |